Description
Anzeigegeräte für Grundeinstellung zur einfachen Einstellung der korrekten Zapfwellendrehzahl:
– Analoge Spannungsanzeige
– LED-Anzeige Spannung OK/Nicht OK
– Analoge Frequenzanzeige
– LED-Ampelanzeige Frequenz hoch/OK/niedrig
Bedienpanel und Steckdosenpanel:
– Multifunktionsanzeige (V, A, Hz)
– Umschalter Haus-/Feldbetrieb
– ISO-Wächter zweistufig mit Fehleranzeige
– Spannung- und Frequenzüberwachung
– 1h-Steckdose für Haus- sowie Feldbetrieb
TECHNISCHE DATEN (20WD)
Spannung – Frequenz | 400/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 21.8 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 19.8 kVA |
min. Traktorleistung | 50 PS |
Zapfwellendrehzahl | 430 UpM |
Generatordrehzahl | 1500 UpM |
Schutzart | 44 IP |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 205 kg |
TECHNISCHE DATEN (30WD)
Spannung – Frequenz | 400/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 29.7 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 27 kVA |
min. Traktorleistung | 70 PS |
Zapfwellendrehzahl | 430 UpM |
Generatordrehzahl | 1500 UpM |
Schutzart | 44 IP |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 245 kg |
TECHNISCHE DATEN (35WD)
Spannung – Frequenz | 400/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 35.6 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 32.4 kVA |
min. Traktorleistung | 85 PS |
Zapfwellendrehzahl | 430 UpM |
Generatordrehzahl | 1500 UpM |
Schutzart | 44 IP |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 263 kg |
TECHNISCHE DATEN (45WD)
Spannung – Frequenz | 400/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 44.5 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 40.5 kVA |
min. Traktorleistung | 100 PS |
Zapfwellendrehzahl | 430 UpM |
Generatordrehzahl | 1500 UpM |
Schutzart | 44 IP |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 280 kg |
TECHNISCHE DATEN (50WD)
Spannung – Frequenz | 400/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 49.5 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 45 kVA |
min. Traktorleistung | 115 PS |
Zapfwellendrehzahl | 430 UpM |
Generatordrehzahl | 1500 UpM |
Schutzart | 44 IP |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 315 kg |
TECHNISCHE DATEN (65WD)
Spannung – Frequenz | 400/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 64.4 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 58.5 kVA |
min. Traktorleistung | 145 PS |
Zapfwellendrehzahl | 400 UpM |
Generatordrehzahl | 1500 UpM |
Schutzart | 44 IP |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 350 kg |
TECHNISCHE DATEN (80WD)
Spannung – Frequenz | 400/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 79.2 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 72 kVA |
min. Traktorleistung | 180 PS |
Zapfwellendrehzahl | 400 UpM |
Generatordrehzahl | 1500 UpM |
Schutzart | 44 IP |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 380 kg |
TECHNISCHE DATEN (90WD)
Spannung – Frequenz | 400/50 V/Hz |
Maximalleistung 3~400V | 92.1 kVA |
Dauerleistung 3~400V | 83.7 kVA |
min. Traktorleistung | 210 PS |
Zapfwellendrehzahl | 400 UpM |
Generatordrehzahl | 1500 UpM |
Schutzart | 44 IP |
Gewicht (ohne Treibstoff) | 400 kg |